产品展示
一家通风环境改善解决方案服务商,大气污染治理(油烟净化,酸雾处理,除尘除臭,黑烟处理,有机废气处理)环保净化服务方案服务商
一家通风环境改善解决方案服务商,大气污染治理(油烟净化,酸雾处理,除尘除臭,黑烟处理,有机废气处理)环保净化服务方案服务商
型号(No.) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 流量(m3h) | 压力(Pa) |
6C | 15 | 2240 | 11139-22278 | 2953-1872 |
11 | 2000 | 9946-19891 | 2350-1490 | |
7.5 | 1800 | 8951-17902 | 1901-1205 | |
5.5 | 1600 | 7956-15913 | 1500-951 | |
3 | 1250 | 6216-12432 | 914-580 | |
2.2 | 1000 | 4973-9946 | 584-372 | |
1.1 | 800 | 3979-7956 | 374-238 | |
7c | 18.5 | 1800 | 14214-28428 | 2587-1641 |
15 | 1600 | 12634-25269 | 2041-1295 | |
11 | 1450 | 11450-22900 | 1677-1063 | |
7.5 | 1250 | 9871-19741 | 1243-789 | |
5.5 | 1120 | 8844-17688 | 998-633 | |
4 | 1000 | 7897-15793 | 795-505 | |
8C | 37 | 1800 | 30353-48501 | 3154-2486 |
30 | 1800 | 21218-27259 | 3394-3275 | |
22 | 1600 | 18860-24230 | 2676-2581 | |
11 | 1250 | 14734-27321 | 1628-1194 | |
7.5 | 1120 | 13202-16961 | 1306-1259 | |
5.5 | 1000 | 11787-15144 | 1040-1003 | |
4 | 900 | 15176-19670 | 783-618 | |
3 | 800 | 9431-17485 | 664-488 | |
2.2 | 710 | 8369-11972 | 524-486 | |
10C | 37 | 1250 | 37652-52701 | 2563-2027 |
30 | 1120 | 33736-47220 | 2054-1625 | |
18.5 | 1000 | 30121-42161 | 1635-1295 | |
15 | 900 | 27109-37945 | 1323-1048 | |
11 | 800 | 24097-33728 | 1044-827 | |
7.5 | 710 | 21386-29934 | 822-651 | |
5.5 | 630 | 18977-26562 | 647-513 | |
12C | 75 | 1120 | 58296-81596 | 2966-2346 |
55 | 1000 | 69069-72854 | 2008-1867 | |
37 | 900 | 46845-65569 | 1908-1511 | |
30 | 800 | 41640-58283 | 1507-1192 | |
18.5 | 710 | 36955-51727 | 1185-939 | |
15 | 630 | 32791-45898 | 932-739 | |
11 | 560 | 34316-40798 | 698-583 | |
7.5 | 500 | 26025-36426 | 586-464 | |
14C | 110 | 1000 | 82658-115694 | 3224-2550 |
75 | 900 | 74391-104125 | 2605-2061 | |
55 | 800 | 66126-92555 | 2055-1626 | |
37 | 710 | 58687-82143 | 1617-1280 | |
30 | 630 | 52074-72887 | 1271-1007 | |
18.5 | 560 | 46288-64789 | 1003-795 | |
15 | 500 | 41328-57847 | 800-634 | |
11 | 450 | 37196-52062 | 647-512 | |
7.5 | 400 | 33063-46278 | 512-405 | |
5.5 | 355 | 29344-41071 | 402-319 |
型号 (No.) |
进风口尺寸 | 出风口尺寸 | |||||||||||
ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | n-Φd1 | A | A1 | A2 | A1(x等份) | B | B1 | B2 | B1(y等份) | n-Φd2 | |
2.8c | 280 | 310 | 340 | 6-Φ8 | 240 | 270 | 300 | 4 | 200 | 230 | 260 | 4 | 12-Φ8 |
3.2C | 320 | 350 | 380 | 6-Φ8 | 260 | 290 | 320 | 4 | 230 | 260 | 290 | 4 | 12-Φ8 |
3.6C | 360 | 390 | 420 | 6-Φ8 | 290 | 320 | 350 | 5 | 250 | 280 | 310 | 4 | 14-Φ8 |
4C | 400 | 430 | 460 | 6-Φ8 | 320 | 350 | 380 | 5 | 285 | 315 | 345 | 4 | 14-Φ8 |
4.5C | 450 | 480 | 510 | 6-Φ8 | 355 | 385 | 415 | 5 | 315 | 345 | 375 | 5 | 16-Φ8 |
5C | 500 | 530 | 560 | 8-Φ10 | 395 | 425 | 455 | 5 | 350 | 380 | 410 | 5 | 16-Φ8 |
6C | 600 | 630 | 660 | 8-Φ10 | 490 | 530 | 570 | 6 | 420 | 460 | 500 | 5 | 18-Φ10 |
7C | 700 | 740 | 780 | 8-Φ10 | 560 | 610 | 660 | 6 | 490 | 540 | 590 | 6 | 20-Φ12 |
8C | 800 | 840 | 880 | 12-Φ12 | 610 | 660 | 710 | 6 | 560 | 610 | 660 | 6 | 20-Φ12 |
10C | 1000 | 1040 | 1080 | 12-Φ12 | 860 | 910 | 960 | 7 | 700 | 750 | 800 | 6 | 22-Φ14 |
12C | 1200 | 1240 | 1280 | 16-Φ12 | 1020 | 1070 | 1120 | 8 | 840 | 890 | 940 | 7 | 26-Φ14 |
14C | 1400 | 1440 | 1480 | 16-Φ12 | 1120 | 1180 | 1240 | 9 | 980 | 1040 | 1100 | 9 | 32-Φ14 |
型号 (No.) |
外形尺寸 | 地脚螺栓 | 各种角度的中心高(H) | ||||||||||||||||||
H | H1 | H2 | E | E1 | E2 | C | C1 | C2 | L | L1 | G | G1 | G2 | n- od3 | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | |
2.8C | 289 | 490 | 60 | 346 | 196 | 190 | 690 | 130 | 500 | 970 | 800 | 464 | 700 | - | 4-Φ12 | 316 | 309 | 289 | 267 | 247 | 225 |
3.2C | 304 | 543 | 60 | 390 | 230 | 190 | 720 | 145 | 530 | 1010 | 800 | 594 | 700 | - | 4-Φ12 | 365 | 333 | 304 | 285 | 275 | 263 |
3.6C | 364 | 620 | 60 | 431 | 256 | 200 | 740 | 155 | 550 | 1050 | 800 | 514 | 700 | - | 4-Φ12 | 406 | 389 | 364 | 337 | 312 | 285 |
4C | 399 | 668 | 60 | 475 | 285 | 230 | 770 | 173 | 585 | 1260 | 1000 | 549 | 900 | - | 4-Φ12 | 450 | 428 | 399 | 366 | 336 | 304 |
4.5C | 392 | 694 | 60 | 499 | 294 | 250 | 800 | 188 | 615 | 1260 | 1000 | 579 | 900 | - | 4-Φ12 | 474 | 429 | 392 | 366 | 351 | 334 |
5C | 440 | 771 | 60 | 553 | 325 | 280 | 960 | 205 | 840 | 1390 | 1100 | 804 | 1000 | - | 4-Φ12 | 528 | 481 | 440 | 409 | 389 | 366 |
6C | 564 | 935 | 60 | 679 | 394 | 330 | 1060 | 250 | 910 | 1600 | 1250 | 874 | 1150 | - | 4-Φ12 | 644 | 610 | 564 | 514 | 468 | 418 |
7C | 628 | 1053 | 80 | 758 | 473 | 380 | 1140 | 245 | 980 | 1800 | 1400 | 940 | 1300 | - | 4-Φ12 | 718 | 676 | 628 | 576 | 608 | 556 |
8C | 742 | 1224 | 80 | 904 | 549 | 430 | 1340 | 330 | 1160 | 2170 | 1650 | 1120 | 1550 | - | 4-Φ12 | 862 | 805 | 742 | 674 | 612 | 543 |
10C | 985 | 1627 | 100 | 1185 | 705 | 580 | 1580 | 400 | 1360 | 2650 | 2000 | 1310 | 1900 | 1450 | 6-Φ14 | 1143 | 1067 | 985 | 896 | 815 | 725 |
12C | 1168 | 1887 | 100 | 1415 | 855 | 650 | 1780 | 470 | 1630 | 3120 | 2300 | 1580 | 2200 | 1100 | 6-Φ14 | 1373 | 1278 | 1168 | 1058 | 948 | 838 |
14C | 1363 | 2292 | 140 | 1600 | 980 | 750 | 2030 | 550 | 1850 | 3520 | 2600 | 1790 | 2500 | 1250 | 6-Φ14 | 1550 | 1465 | 1363 | 1258 | 1154 | 1049 |