产品展示
一家通风环境改善解决方案服务商,大气污染治理(油烟净化,酸雾处理,除尘除臭,黑烟处理,有机废气处理)环保净化服务方案服务商
一家通风环境改善解决方案服务商,大气污染治理(油烟净化,酸雾处理,除尘除臭,黑烟处理,有机废气处理)环保净化服务方案服务商
型号 | 外形尺寸(mm) | 风叶材质 | 功率(KW) | 转速(r/min) | 噪声(A) | 空气流量 (m3/h) |
备注 |
TQ-1530/C | 1530*1530*400 | 铝合金/铁 | 1.5 | 450 | ≤70 | s5800 | 皮带式 |
TQ-1380/c | 1380*1380*400 | 铝合金/铁 | 0.75 | 520 | ≤65 | 44500 | 皮带式 |
TQ-1220/C | 1220*1220*400 | 铝合金/铁 | 0.75 | 520 | ≤63 | 37000 | 皮带式 |
TQ-1060/c | 1060*1060*400 | 铝合金/铁 | 0.55 | 460 | ≤60 | 32000 | 皮带式 |
TQ-900/c | 900*900*400 | 铝合金/铁 | 0.55 | 460 | ≤55 | 25000 | 皮带式 |
TQ-780/c | 780*780*320 | 铝合金/铁 | 0.37 | 1400 | ≤75 | 15000 | 皮带式 |
TQ-680 | 680*680*320 | 铝合金/铁 | 0.35 | 1400 | ≤73 | 10000 | 直接驱动式 |
TQ-580 | 580*580*320 | 铝合金/铁 | 0.33 | 1400 | ≤70 | 7500 | 直接驱动式 |
TQ-480 | 480*480*320 | 铝合金/铁 | 0.25 | 1400 | ≤65 | s500 | 直接驱动式 |
TQ-380 | 380*380*320 | 铝合金/铁 | 0.2 | 1400 | ≤60 | 4500 | 直接驱动式 |
注:外壳统一为镀锌材质 |
推荐:风机配合水帘一起使用,比单独使用风机的降温效果更佳。新鲜空气 经过水帘加湿,过滤,降温后,将车间带有气味,粉尘及混浊闷热的空气由排 风扇排出,有一定的微风轻拂的舒适感,在炎热的夏季可将车间温度控制在260C--309C之间起到净化空气及通风换气降温的效果。