产品展示
一家通风环境改善解决方案服务商,大气污染治理(油烟净化,酸雾处理,除尘除臭,黑烟处理,有机废气处理)环保净化服务方案服务商
一家通风环境改善解决方案服务商,大气污染治理(油烟净化,酸雾处理,除尘除臭,黑烟处理,有机废气处理)环保净化服务方案服务商
机号 | 进风口 | 出风口 | 外形尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
N0 | D1 | D2 | D3 | D4 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L8 | d |
2.8A | 276 | 335 | 370 | 165 | 212 | 306 | 240 | 320 | 330 | 585 | 510 | 232 | 595 | 330 | 360 | 447 | 240 | 416 | 12 |
3.2A | 310 | 365 | 395 | 180 | 238 | 323 | 265 | 343 | 355 | 630 | 560 | 270 | 660 | 340 | 370 | 475 | 240 | 440 | 12 |
3.6A | 350 | 415 | 437 | 210 | 270 | 360 | 303 | 385 | 400 | 630 | 305 | 755 | 408 | 448 | 530 | 260 | 488 | 12 | |
4A | 380 | 450 | 490 | 240 | 300 | 405 | 335 | 420 | 443 | 766 | 740 | 345 | 825 | 460 | 500 | 640 | 340 | 592 | 12 |
4.5A | 430 | 480 | 525 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 475 | 33 | 630 | 365 | 935 | 445 | 480 | 570 | 240 | 530 | 12 |
5A | 488 | 550 | 580 | 320 | 370 | 476 | 430 | 520 | 524 | 935 | 730 | 425 | 1030 | 486 | 530 | 626 | 260 | 580 | 12 |
6A | 580 | 655 | 710 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 623 | 1100 | 840 | 480 | 1230 | 537 | 585 | 710 | 280 | 672 | 12 |
7A | 700 | 750 | 800 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 733 | 1258 | 990 | 553 | 1400 | 612 | 668 | 835 | 332 | 802 | 12 |
8A | 800 | 870 | 930 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 836 | 1425 | 1016 | 643 | 1580 | 978 | 1028 | 1010 | 448 | 1045 | 12 |
型号 (No.) |
功率 (KW) |
转速 (r/min) |
流量 (M3/H) |
压力 (Pa) |
2.8A | 1.5 | 2900 | 1199-2497 | 1054-642 |
0.75 | 1450 | 566-1178 | 497-303 | |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1789-3728 | 1378-840 |
1.1 | 1450 | 895-1863 | 343-210 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2824-5584 | 1673-1048 |
1.1 | 1450 | 1412-2792 | 417-262 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4253-7864 | 2135-1399 |
1.1 | 1450 | 2126-3922 | 531-349 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 6055-1196 | 2707-1773 |
1.1 | 1450 | 3027-5598 | 672-441 | |
5A | 15 | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 |
2.2 | 1450 | 4096-8192 | 837-532 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8150-15600 | 1380-620 |
4 | 1450 | 7078-14154 | 1207-767 | |
1.5 | 960 | 4685-937 | 528-336 | |
7A | 11 | 1450 | 13500-25320 | 1738-1100 |
7.5 | 1450 | 11238-22476 | 1643-1043 | |
8A | 15 | 1450 | 15300-29231 | 1820-1210 |
5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |